Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 5,4°C |
Temperatur innen | 22,1°C |
Windchill | 4,5°C |
Hitze-Index | 5,4°C |
Taupunkt | 0,4°C |
Luftfeuchte | 70% |
Luftdruck | 1002,2 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | -0,7 mbar |
Wind | 6 km/h N (357°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
UV | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 8,5°C | 14:24:01 |
Niedrigste Temperatur außen | 2,0°C | 01:38:17 |
Höchste Temperatur innen | 22,5°C | 19:17:05 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,2°C | 06:52:59 |
Höchster Hitze-Index | 8,5°C | 14:24:01 |
Niedrigste Windchill | -0,2°C | 01:29:29 |
Höchster Taupunkt | 2,3°C | 16:36:50 |
Niedrigster Taupunkt | -3,0°C | 01:34:16 |
Höchste Luftfeuchte | 72% | 18:31:18 |
Niedrigste Luftfeuchte | 60% | 15:21:37 |
Höchster Luftdruck | 1012,2 mbar | 00:01:12 |
Niedrigster Luftdruck | 1001,9 mbar | 19:38:13 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:12 |
Max. Wind | 24 km/h 0° | 15:20:07 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 6 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 2° | |
Höchster UV | 1,0 | 09:21:39 |
Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:12 |
High ET | 0,0 mm | 13:35:00 |
Low ET | 0,0 mm | 02:35:00 |
High Radiation | 119 W/m² | 12:46:40 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:12 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 07:36:53 |
Sonnenaufgang: | 08:13:16 |
Transit: | 12:38:21 |
Sonnenuntergang: | 17:03:54 |
Ende zivile Dämmerung: | 17:40:18 |
Azimuth: | 275.8° |
Altitude: | -31.4° |
Reaktaszension: | 303.2° |
Deklimation: | -19.9° |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2021 10:37:26 |
Sonnenwende: | 21.06.2021 05:32:14 |
Mond
Aufgang: | 11:40:26 |
Transit: | 18:20:20 |
Untergang: | 00:07:55 |
Azimuth: | 220.2° |
Altitude: | 41.1° |
Reaktaszension: | 29.2° |
Deklimation: | 7.3° |
Vollmond: | 28.01.2021 20:16:12 |
Neumond: | 11.02.2021 20:05:38 |
Phase: | First quarter (50% voll) |
Grafiken









