Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 8,9°C |
Temperatur innen | 22,0°C |
Windchill | 8,4°C |
Hitze-Index | 8,9°C |
Taupunkt | 3,9°C |
Luftfeuchte | 71% |
Luftdruck | 1020,9 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | 0,2 mbar |
Wind | 5 km/h SSW (196°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
UV | 2,0 |
ET | 0,0 mm |
Solar Radiation | 144 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 9,0°C | 10:33:09 |
Niedrigste Temperatur außen | 5,9°C | 06:15:31 |
Höchste Temperatur innen | 22,1°C | 08:57:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,3°C | 00:12:01 |
Höchster Hitze-Index | 9,0°C | 10:33:09 |
Niedrigste Windchill | 5,9°C | 06:15:31 |
Höchster Taupunkt | 4,0°C | 10:33:09 |
Niedrigster Taupunkt | 0,4°C | 00:00:07 |
Höchste Luftfeuchte | 80% | 03:56:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 59% | 00:00:07 |
Höchster Luftdruck | 1021,7 mbar | 00:10:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1020,3 mbar | 06:23:04 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
Max. Wind | 12 km/h 225° | 10:07:27 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 137° | |
Höchster UV | 2,0 | 10:18:49 |
Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:07 |
High ET | 0,0 mm | 10:35:00 |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
High Radiation | 153 W/m² | 10:27:52 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:07 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 05:53:49 |
Sonnenaufgang: | 06:28:33 |
Transit: | 13:26:34 |
Sonnenuntergang: | 20:25:37 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:00:31 |
Azimuth: | 122.4° |
Altitude: | 37.7° |
Reaktaszension: | 26.5° |
Deklimation: | 11.0° |
Sonnenwende: | 21.06.2021 05:32:14 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2021 21:21:08 |
Mond
Aufgang: | 09:52:30 |
Transit: | 18:26:02 |
Untergang: | 02:06:43 |
Azimuth: | 56.1° |
Altitude: | 4.6° |
Reaktaszension: | 97.9° |
Deklimation: | 24.7° |
Vollmond: | 27.04.2021 05:31:29 |
Neumond: | 11.05.2021 20:59:44 |
Phase: | First quarter (31% voll) |
Grafiken









