Aktuelles Wetter
Temperatur außen | N/A |
Temperatur innen | 28,1°C |
Windchill | N/A |
Hitze-Index | N/A |
Taupunkt | N/A |
Luftfeuchte | N/A |
Luftdruck | N/A |
Luftdruck Trend (3 hours) | N/A |
Wind | N/A N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 28,6°C | 15:21:11 |
Niedrigste Temperatur innen | 22,3°C | 06:10:00 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigste Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | N/A | N/A |
Niedrigster Luftdruck | N/A | N/A |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Max. Wind | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Wind Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 04:57:10 |
Sonnenaufgang: | 05:37:36 |
Transit: | 13:23:45 |
Sonnenuntergang: | 21:10:44 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:51:23 |
Azimuth: | 260.7° |
Altitude: | 34.1° |
Reaktaszension: | 56.4° |
Deklimation: | 19.9° |
Sonnenwende: | 21.06.2022 11:13:55 |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2022 03:03:31 |
Mond
Aufgang: | 00:37:58 |
Transit: | 04:20:04 |
Untergang: | 08:02:20 |
Azimuth: | 17.4° |
Altitude: | -66.7° |
Reaktaszension: | 289.1° |
Deklimation: | -27.0° |
Neumond: | 30.05.2022 13:30:13 |
Vollmond: | 14.06.2022 13:51:41 |
Phase: | Waning gibbous (83% voll) |
Grafiken







