Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 8,5°C | 20.01.2021 14:24:01 |
Niedrigste Temperatur außen | -4,6°C | 11.01.2021 05:31:17 |
Höchste Temperatur innen | 23,5°C | 18.01.2021 13:46:08 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,9°C | 01.01.2021 02:48:06 |
Höchster Hitze-Index | 8,5°C | 20.01.2021 14:24:01 |
Niedrigster Windchill | -8,9°C | 11.01.2021 06:17:34 |
Höchster Taupunkt | 2,3°C | 20.01.2021 16:36:50 |
Niedrigster Taupunkt | -8,3°C | 11.01.2021 08:31:54 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 01.01.2021 00:00:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 10.01.2021 14:20:43 |
Höchster Luftdruck | 1029,2 mbar | 15.01.2021 23:50:59 |
Niedrigster Luftdruck | 1001,9 mbar | 20.01.2021 19:38:13 |
Regen gesamt | 25,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 16,8 mm/h | 19.01.2021 13:54:17 |
Max. Windgeschwindigkeit | 70 km/h 90° | 19.01.2021 13:43:58 |
Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
Wind (RMS) | 10 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 94° | |
High UV | 2,0 | 08.01.2021 12:46:39 |
Low UV | 0,0 | 01.01.2021 00:00:10 |
High ET | 0,0 mm | 10.01.2021 13:20:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2021 01:35:00 |
High Radiation | 280 W/m² | 15.01.2021 13:27:35 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2021 00:00:10 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 8,5°C | 20.01.2021 14:24:01 |
Niedrigste Temperatur außen | -4,6°C | 11.01.2021 05:31:17 |
Höchste Temperatur innen | 23,5°C | 18.01.2021 13:46:08 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,9°C | 01.01.2021 02:48:06 |
Höchster Hitze-Index | 8,5°C | 20.01.2021 14:24:01 |
Niedrigster Windchill | -8,9°C | 11.01.2021 06:17:34 |
Höchster Taupunkt | 2,3°C | 20.01.2021 16:36:50 |
Niedrigster Taupunkt | -8,3°C | 11.01.2021 08:31:54 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 01.01.2021 00:00:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 10.01.2021 14:20:43 |
Höchster Luftdruck | 1029,2 mbar | 15.01.2021 23:50:59 |
Niedrigster Luftdruck | 1001,9 mbar | 20.01.2021 19:38:13 |
Regen gesamt | 25,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 16,8 mm/h | 19.01.2021 13:54:17 |
Max. Windgeschwindigkeit | 70 km/h 90° | 19.01.2021 13:43:58 |
Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
Wind (RMS) | 10 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 94° | |
High UV | 2,0 | 08.01.2021 12:46:39 |
Low UV | 0,0 | 01.01.2021 00:00:10 |
High ET | 0,0 mm | 10.01.2021 13:20:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2021 01:35:00 |
High Radiation | 280 W/m² | 15.01.2021 13:27:35 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2021 00:00:10 |
Statistik und Diagramme des Monats










